Cloud Research PanelSign up free

Home › Guides

Website Traffic SMM Services Price List (₹ per 1000)

Updated: 1 November 2026

Saare rates ₹ per 1,000 mein hain. Total order form par quantity daalte hi khud calculate ho jata hai. Ye list seedha panel se aati hai, isliye hamesha current price dikhti hai.

← Main price list

Website Traffic — 89 services

Category par tap karo, rates khulenge. Order ke liye sign up karo aur New Order mein service ID search karo.

Website Traffic [+Referrer] [Worldwide] (26) · from ₹28.44/1000
IDServicePrice / 1000Min – Max
2750Website Traffic From Facebook | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2751Website Traffic From LinkedIn | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2752Website Traffic From Twitter | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2753Website Traffic From Instagram | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2754Website Traffic From Amazon | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2755Website Traffic From Google | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2756Website Traffic From Twitch.TV | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2757Website Traffic From Reddit | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2758Website Traffic From Quora | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2759Website Traffic From Pinterest | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2760Website Traffic From Blogger.com| WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2761Website Traffic From Fiverr.com | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2762Website Traffic From Yandex.ru | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2763Website Traffic From Wikipedia | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2764Website Traffic From StumbleUpon | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2765Website Traffic From Amazon | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2766Website Traffic From Ebay | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2767Website Traffic From OK.ru | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2768Website Traffic From IMGur | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2769Website Traffic From Sina Weibo| WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2770Website Traffic From BuySellAds.com| WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2771Website Traffic From Craigslist | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2772Website Traffic From Yelp | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹36.56500 – 10,00,000
2773Website Traffic From Bing | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹54.83500 – 10,00,000
2774Website Traffic From Tumblr | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹54.83500 – 10,00,000
2775Website Traffic From VK.com | WW | No Refill | Max 1M | Speed: 50K/Day₹71.08500 – 10,00,000
🇺🇸 Website Traffic from USA (Choose Referrer) (19) · from ₹28.44/1000
IDServicePrice / 1000Min – Max
2776🇺🇸 USA Traffic from Google | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2777🇺🇸 USA Traffic from Facebook| No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2778🇺🇸 USA Traffic from Instagram | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2779🇺🇸 USA Traffic from Quora | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2780🇺🇸 USA Traffic from Tumblr | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2781🇺🇸 USA Traffic from Pinterest | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2782🇺🇸 USA Traffic from Twitter | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2783🇺🇸 USA Traffic from Reddit | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2784🇺🇸 USA Traffic from YouTube | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2785🇺🇸 USA Traffic from Blogspot/Blogger.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2786🇺🇸 USA Traffic from VK.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2787🇺🇸 USA Traffic from Wikipedia | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2788🇺🇸 USA Traffic from Yahoo.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2789🇺🇸 USA Traffic from Fiverr.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2790🇺🇸 USA Traffic from Baidu | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹71.08500 – 10,00,000
2791🇺🇸 USA Traffic from Bing.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹71.08500 – 10,00,000
2792🇺🇸 USA Traffic from Fandom.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹71.08500 – 10,00,000
2793🇺🇸 USA Traffic from NYTimes.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹71.08500 – 10,00,000
2794🇺🇸 USA Traffic from CNN.com | No Refill | Max 1M | 10K/Day₹71.08500 – 10,00,000
🇮🇳 Website Traffic from India (Choose Referrer) (24) · from ₹28.44/1000
IDServicePrice / 1000Min – Max
2795🇮🇳 India Traffic from Google | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2796🇮🇳 India Traffic from Quora | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2797🇮🇳 India Traffic from Twitter | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2798🇮🇳 India Traffic from Reddit | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2799🇮🇳 India Traffic from YouTube | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2800🇮🇳 India Traffic from Facebook | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2801🇮🇳 India Traffic from Instagram | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2802🇮🇳 India Traffic from Google.co.in | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2803🇮🇳 India Traffic from Wikipedia | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2804🇮🇳 India Traffic from TikTok | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2805🇮🇳 India Traffic from Blogspot.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹28.4488 – 8,88,88,888
2806🇮🇳 India Traffic from Tumblr | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2807🇮🇳 India Traffic from Pinterest | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2808🇮🇳 India Traffic from Blogger.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2809🇮🇳 India Traffic from Fiverr | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2810🇮🇳 India Traffic from Amazon.in | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2811🇮🇳 India Traffic from Flipkart.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2812🇮🇳 India Traffic from Hotstar.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2813🇮🇳 India Traffic from Indiatimes.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2814🇮🇳 India Traffic from NDTV.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2815🇮🇳 India Traffic from sarkariresult.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2816🇮🇳 India Traffic from dream11.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2817🇮🇳 India Traffic from news18.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
2818🇮🇳 India Traffic from snapdeal.com | Max: 1M | Speed: 10K/Day₹68.24500 – 10,00,000
🇬🇧 Website Traffic from UK (Choose Referrer) (20) · from ₹28.44/1000
IDServicePrice / 1000Min – Max
2819🇬🇧 UK Traffic from a Gumtree.co.uk | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2820🇬🇧 UK Traffic from a Fiverr.com | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2821🇬🇧 UK Traffic from a Wikipedia | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2822🇬🇧 UK Traffic from a Google.co.uk [Organic] [Custom Keywords] | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2823🇬🇧 UK Traffic from Google.co.uk |Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2824🇬🇧 UK Traffic from Quora | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2825🇬🇧 UK Traffic from Pinterest | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2826🇬🇧 UK Traffic from Twitter | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2827🇬🇧 UK Traffic from Reddit | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2828🇬🇧 UK Traffic from YouTube | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2829🇬🇧 UK Traffic from Facebook | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2830🇬🇧 UK Traffic from Instagram | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2831🇬🇧 UK Traffic from Blogspot/Blogger.com | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2832🇬🇧 UK Traffic from VK.com | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2833🇬🇧 UK Traffic from a Ebay.co.uk | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2834🇬🇧 UK Traffic from a BBC.co.uk | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2835🇬🇧 UK Traffic from a Theguardian.com | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2836🇬🇧 UK Traffic from a Dailymail.co.uk | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹28.4488 – 8,88,88,888
2837🇬🇧 UK Traffic from Tumblr | Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹68.24500 – 10,00,000
2838🇬🇧 UK Traffic from Amazon.co.uk| Max: 1M | 10K/Day | No Refill₹71.08500 – 10,00,000

Example: kitna lagega?

Pay kaise karein

Wallet mein UPI se paise daalo (GPay, PhonePe, Paytm ya koi bhi UPI app). Minimum ₹30. Pay karne ke baad 12-digit UTR number daalo; admin check karke approve karta hai, phir balance wallet mein aa jata hai aur order wallet se pay hote hain.

Refill: sirf un services mein jinke naam mein "Refill" (♻️) likha hai — refill period ke andar drop ho to Support ticket mein Order ID bhejo. Baaki services mein refill nahi hai. Delivery start hone ke baad refund nahi hota; Cancelled ya Partial order ka bacha paisa wallet mein wapas aata hai. Details: Refund Policy.
Free account banao →Poori price list
📤 Kisi dost ke kaam ka hai? WhatsApp pe share karo · Telegram pe share karo